Полуавтоматический брошюровочный аппарат DWC-520A - это устройство для сшивания страниц двойной проволочной спиралью с заранее подготовленной перфорацией. Брошюровщик может использоваться для брошюрования тетрадей, настенных и настольных календарей. Он обладает высокой производительностью, обеспечивает формирование эстетичной формы спирали, и обладает регулировками, необходимыми для качественного брошюрования.
| Мощность, кВт | 1,5 |
|---|---|
| Шаг двойной проволочной спирали | 3:1, 2:1 (витков.дюйм) |
| Диаметр двойной проволочной спирали (дюймов) | 1/4'' - 7/8'' |
| Режим брошюрования | полное брошюрование, секционное брошюрование (макс. 6 секций) |
| Максимальная ширина бумаги, мм | 520 |
| Ширина брошюрования, мм | 75 - 507 |
| Механическая скорость, циклов/час | 1500 |
| Размер рабочего стола (Ш ×Д), мм | 660x300 |
| Рабочее давление воздуха, МПа | 0,6-0,8 |
| Размер основного агрегата, мм | 1030x770x1200 |
| Масса основного агрегата, кг | 220 |
| Размер стойки для проволоки, мм | 490x760x1220 |
| Масса стойки для проволоки, кг | 65 |
| Размер выводного транспортера, мм | 900x550x850 |
| Масса выводного транспортера, кг | 15 |
| Источник питания | 220В±10%, 50Гц (60Гц) |
1996–2026 © «САМФО» — оборудование и материалы для типографий
Наш сайт разработали в ASM Forward Media
Системный интернет-маркетинг ASM Forward Media
Пока нет комментариев