Фрезерно-гравировальный станок с ЧПУ серии LK предназначен для 2D и 3D сложно контурной резки и гравировки не металлических материалов.
Основу фрезера составляет крепкая металлическая рама, устойчивая к вибрациям. Передвижение портала и шпинделя осуществляется по линейным направляющим на скорости до 25 м/мин. Станок оснащен шпинделем с жидкостным охлаждением. Может работать без компьютера, так как имеет память 128мв, что позволяет сохранять до 30 различных файлов, посредством USB интерфейса, совместим с ПО CAD и CAM. Фрезерный станок LK выполнен в настольном исполнении. Блок управления выполнен отдельно стоящим, что делает его более защищенным от пыли и грязи, а так же облегчает его сервисное обслуживание и ремонт.
Рабочее поле (XYZ), мм: | 900x600x65 |
---|---|
Размер рабочего стола, мм: | 480x380 |
Станина: | Стальная сварная |
Мощность шпинделя, кВт: | 1,5 |
Система управления: | Nc-Studio |
Максимальная рабочая скорость, мм/мин: | 5000 |
Максимальная скорость перемещения, мм: | 6000 |
Скорость вращения шпинделя, об/мин: | 6000...24000 |
Способ охлаждения шпинделя: | Жидкостное |
Интерфейс подключения: | PCI-карта |
Совместимое программное обеспечение: | Type3, ArtCam, Rhino, PowerMill и др. |
Тип данных: | G коды |
Концевые датчики: | Индуктивные |
Двигатели: | Шаговые |
Электропитание, В: | 220 ± 10% 50 Hz |
Размер станка, мм: | 1200x1000x1050 |
Структура оси Y, диаметр мм: | Линейные круглые 20 |
Структура оси Х, диаметр мм: | Линейные круглые 20 |
Структура оси Z, диаметр мм: | Линейные круглые 16 |
Размер упаковки, мм: | 1300x1100x1200 |
1996–2024 © «САМФО» — оборудование и материалы для типографий
Наш сайт разработали в ASM Forward Media
Системный интернет-маркетинг ASM Forward Media
Пока нет комментариев