ComColor FW– это модель формата А4 со скоростью печати до 90 полноцветных страниц в минуту или 45 листов в минуту при дуплексной печати.
Два дополнительных фронтальных лотка увеличивают общую емкость входных лотков до 2000 листов, а также позволяют комфортно работать с бумагами различного формата и вида, что идеально подходит для многопользовательской среды.
Высочайшая надежность оборудования и предельно низкая стоимость отпечатка позволят вам существенно сэкономить на печати.
Вес | Около 135 кг. |
---|---|
Выходной лоток | Стандартный - Высота стопы до 60 мм |
Поддерживаемые протоколы | TCP/IP, HTTP, HTTPS (SSL), DHCP, ftp, lpr, IPP, SNMP, Port 9100 (RAW port), IPv4, IPv6, IPsec |
Операционная система | Linux |
Скорость печати | A4 портрет - Одностор.: 90 стр/мин; дуплекс: 45 лист/мин (90 стр/мин) |
Уровень шума | Макс. 65 дБ (без опциональных комплектующих) |
Электропитание | AC 100-240 V, 10-5 A, 50-60 Гц |
Потребление энергии | Максимум 1000 Вт Режим ожидания*5: 150 Вт Спящий режим*7: 4 Вт Режим энергосбережения: 0.5 Вт |
Тип устройства | Полноцветный струйный принтер линейного типа |
Печатные головки | Пьезоэлементы, CMYK, 11-уровневая шкала серого |
Тип краски | Пигментная краска на масляной основе (CMYK: циан, маджента, желтый, черный) |
Разрешение при сканировании | Стандарт: 300 dpi × 300 dpi, Улучшенное: 300 dpi × 600 dpi |
Разрешение при печати | Стандарт: 300 dpi × 300 dpi, Улучшенное: 300 dpi × 600 dpi, Сглаживание линий: 600 dpi × 600 dpi (эквивалент) |
Время прогрева | 2 мин. 30 сек. (при температуре в помещении 20ºC ) |
Время до первой копии | Менее 5 сек.*1 (при цветном копировании А4-ландшафт) |
Рабочие условия | Температура: от 15ºC до 30ºC, Влажность: от 40% до 70% (без конденсата) |
Размеры (Ш × Г × В) | В работе: 1,030 мм × 725 мм × 1,115 мм, С закрытыми лотками: 1,155 мм × 705 мм × 1,010 мм |
Требуемое пространство (Ш × Г × В) | 1305 мм × 1215 мм × 1115 мм |
Объем | 500 Гб |
Стандартный лоток | Высота стопы до 110 мм |
Язык описания страницы | RISORINC/CIII |
Поддерживаемые операционные системы | Microsoft® Windows® Vista (32-bit/64-bit), Windows® 7 (32-bit/64-bit), Windows® 8.1 (32-bit/64-bit), Windows® 10 (32-bit/64-bit), Windows Server® 2008 (32-bit/64-bit), Windows Server® 2008 R2 (64-bit), Windows Server® 2012 (64-bit) |
Сетевой интерфейс | Ethernet 1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T |
Объем памяти | 4 Гб |
Доступно | 430 Гб |
Фронтальные лотки | Высота стопы до 50 мм (× 3 лотка) |
Поля | Стандарт: Ширина поля от 5 мм Минимум: Ширина поля от 3 мм |
Запечатываемая поверхность | Максимум: 210 мм × 544 мм |
1996–2024 © «САМФО» — оборудование и материалы для типографий
Наш сайт разработали в ASM Forward Media
Системный интернет-маркетинг ASM Forward Media
Пока нет комментариев